II Caminhada do Mercado Magriço
Município de Penedono I Associação Beselguense
Data do Evento
11 de novembro de 2023
Local
Souto (Penedono)
• António Gomes – 966665461(Chamada para a rede móvel nacional)
• geral@associacaobeselguense.pt


Programa
Sábado 11 de novembro
– 8h:00 – Abertura do Secretariado
– 8h:15 – Informações e esclarecimentos aos participantes.
– 9h:30 – Partida
– 9h:35 – Encerramento do Secretariado
– 9h:35- Saída do “carro vassoura”
– 12h:00 – Chegada prevista
– Almoço nos restaurantes aderentes
Apoios
- GNR de Penedono
- Bombeiros Voluntários de Penedono
Percursos
Os percursos ainda estão em fase de estudo mas estão previstas as seguintes distâncias:
- Percurso circular de 12 kms .
- Percurso circular de 10 kms .
Alojamento
Taberna Costa– Tel: 254 504 470- Antas-Penedono
Residencial Flora – Tel: 254 504 411 – Penedono
Inscrições
-
MODALIDADE A - Grátis
- Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos. -
MODALIDADE B - 5€.
- Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos e almoço ( pagamento feito no local).
Info Inscrições
Informações Importantes
A partida será junto à Capela da Sr.ª da Lapa (Souto) às 9h30. A organização não atrasará a partida por atrasos dos participantes, pelo que poderão iniciar a caminhada com o atraso que existir desde que seja antes da partida do “Carro Vassoura”.
O almoço é opcional e será no Mercado Magriço nos restaurantes aderentes. Preço 5€.
Advertências
O preenchimento do Formulário que a seguir se apresenta é da exclusiva responsabilidade do participante. Alertamos que em caso de preenchimento incompleto ou incorreto poderá comprometer-se o normal desenrolar da prova, nomeadamente no que diz respeito ao Seguro de Acidentes Pessoais.
Por favor, confira os seus dados antes de submeter a sua inscrição!
- As inscrições decorrerão até dia 7 de novembro de 2023.
MODALIDADE A - Grátis - Participação na Caminhada, seguro desportivo e abastecimentos.
MODALIDADE B - 5€ - Participação na Caminhada, seguro desportivo, abastecimentos e almoço.
Nota- O pagamento será feito no secretariado.
Nome | Localidade | Tipo Inscrição | Grupo | Almoço |
---|---|---|---|---|
Alberto marques | Coimbra | Modalidade B | Martinásio | Sim |
Alcino camelo | Vilarelhos | Modalidade B | Individual | Sim |
Alfredo Manuel Dinis Pinto Numão | Penela da Beira | Modalidade B | Penela | Sim |
Ana Barbosa | paços de ferreira | Modalidade B | BARBOSA | Sim |
Ana Cristina Pinheiro Rodrigues | Aveiro | Modalidade B | Agarrados ao BTT/IRBAL | Sim |
Ana Cristina Sousa | Sátão | Modalidade B | Paiva Walkers | Sim |
Ana Lourenço | Moimenta da Beira | Modalidade B | Runners de Sernancelhe | Sim |
Ana Maria Pires Trigo | Meda | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Andreia Margarida Almeida Quintal | Figueiredo das Donas | Modalidade B | Agarrados ao BTT/IRBAL | Sim |
Ângela Maria Jesus Costa Sousa | Vagos - Aveiro | Modalidade B | Trepanelas / Prifer | Sim |
Anselmo António Neto | Penela da Beira | Modalidade B | Penela | Sim |
anselmo pereira fernandes | CINFÃES | Modalidade B | Individual | Sim |
António Augusto Silva Fernandes | Vagos e Sto Antonio | Modalidade B | 100 equipa | Sim |
António Conceição Vieira Nunes | Vila nova gaia | Modalidade B | Grupo | Sim |
António Fernandes Matos | Riodades | Modalidade A | Sem grupo | Sim |
António Jorge Ribeiro de Figueiredo | CARREGAL DO SAL | Modalidade B | Espanta a preguiça | Sim |
António Peixoto | Pinhão | Modalidade C | Sem grupo | Sim |
Arminda Maria dos santos Calhau | Alvite | Modalidade B | Escola Penedono | Sim |
Avantino Loureiro Beleza | Alhais | Modalidade B | individual | Sim |
Benvinda PAtrícia Abrunhosa Lourenço Silva | Seixo - Sarzeda | Modalidade B | Penela | Sim |
Carla Martins | Penedono | Modalidade B | Martinásio | Sim |
Carla Rodrigues | Moimenta da beira | Modalidade A | Sem nome | Não |
Carlos Pereira Barbosa | Ovar | Modalidade B | Roda Soutoteam | Sim |
Carlos Santos | Tondela | Modalidade B | IB Runners | Sim |
Carolina Lopes | Sernancelhe | Modalidade A | Ginásio SerFit | Não |
Casimiro Augusto Correia Vila | Castainço Penedono | Modalidade B | individual | Sim |
Catarina Marisa Pires Trigo Pimentel | Meda | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Celeste Martins Esteves | Marinha Grande | Modalidade B | Martinásio | Sim |
Cláudia Alexandra Fonseca Martins | Coimbra | Modalidade B | grupo | Não |
Cristopher da silva | Penedono | Modalidade B | Martinásio | Sim |
Daniela Xavier | Moimenta da Beira | Modalidade B | sem clube | Sim |
David Augusto | BESELGA - PND | Modalidade B | Individual | Sim |
Dinis silva | Penedono | Modalidade B | Martinásio | Sim |
Duarte Amaral | ESPINHO | Modalidade B | Individual | Sim |
Edgar Macieira Neto | 293 | Modalidade B | Penela | Sim |
Evangelina Carvalho | Penedono | Modalidade B | iIndividual | Sim |
FAbiana Sarzeda Rodrigues | Meda | Modalidade B | Sem grupo | Sim |
Fábio André Almeida Saraiva | Beselga | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Fatima Fonseca Rodrigues | Beselga | Modalidade B | Ceirinhas à Solta | Sim |
Fernanda Alves | Pinhão | Modalidade C | Sem grupo | Sim |
Fernanda Soledade Martins Tenreiro | Penedono | Modalidade B | Covas | Sim |
Fernando Augusto Fonseca | Urgezes | Modalidade B | Cerinhas à solta | Sim |
Fernando Augusto Saraiva Ribeiro | Ranhados | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Fernando Santos | Penedono | Modalidade B | Martinásio | Sim |
Filipe Silva | Aveiro | Modalidade B | Agarrados ao Btt/Irbal | Sim |
Florbela marques | Albergaria a velha | Modalidade B | A | Sim |
Francisca camelo | Vilarelhos | Modalidade B | Individual | Sim |
Francisco Gomes | moimenta da beira | Modalidade B | Sempre em Forma | Sim |
Gabriel Augusto | BESELGA - PND | Modalidade B | Individual | Sim |
Gaspar Nunes Sampaio | V N Gaia | Modalidade A | Grupo | Não |
Gonçalo Rodrigues Rebelo Santos | Freixinho, Sernancelhe, Viseu | Modalidade A | Sozinho | Não |
Graça Manuela Jesus Costa Oliveira | Vagos | Modalidade B | OSS- Carpintaria | Sim |
Guilherme António Oliveira Freitas Marado | castro-daire | Modalidade B | SEM GRUPO | Sim |
Henrique Gomes | moimenta da beira | Modalidade B | Sempre em Forma | Sim |
Henrique Pinheiro Tavares | Aveiro | Modalidade B | Agarrados ao BTT/IRBAL | Sim |
Hermenegildo Martins | Penedono | Modalidade B | Martinásio | Sim |
Hernâni Alberto Carvalho Tavares | Aveiro | Modalidade B | Agarrados ao BTT/IRBAL | Sim |
Hugo marques | Albergaria a velha | Modalidade B | A | Sim |
Ilda Conceição Afonso Paixão | Castelo Branco | Modalidade B | Ceirinhas à Solta | Sim |
Ilídio José Constantino Teixeira | Ferreiros de Avões | Modalidade B | Individual | Sim |
Inês Fonseca | Penela da Beira | Modalidade B | PENELA DA BEIRA | Sim |
Jessica Santos Pinto | 234 | Modalidade B | Penela | Sim |
João António Marques Sousa | Sátão | Modalidade B | Paiva walkers | Sim |
João Daniel Branco Silva | Aveiro | Modalidade B | Agarrados ao BTT/IRBAL | Sim |
João Nunes Sampaio | Vila Nova de Gaia | Modalidade B | Grupo | Sim |
João Pedro Calhau Lourenço | Alvite | Modalidade B | Escola Penedono | Sim |
Joaquim Augusto Marinho Fernandes | Amarante | Modalidade B | Aventura Marão Clube | Sim |
Jorge Alcides Ribeiro Flor | povoa de penela | Modalidade A | Sem grupo | Sim |
Jorge Jesus Oliveira | Vagos | Modalidade B | OSS- Carpintaria | Sim |
Jorge Manuel Soares Pereira | CARREGAL DO SAL | Modalidade B | Espanta a preguiça | Sim |
José Aires | Penedono | Modalidade B | Individual | Sim |
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS SAMPAIO | VILA NOVA DE GAIA | Modalidade B | Individual | Sim |
José Barbosa | paços de ferreira | Modalidade B | BARBOSA | Sim |
José Carlos dos Santos Coelho | Tondela | Modalidade B | IB Runners | Sim |
José Fernandes | Viseu | Modalidade B | FERNANDES | Sim |
José João Rodrigues Pereira | Penude | Modalidade B | Individual | Sim |
José Luís Abrunhosa Melfe | Penedono | Modalidade A | __ | Não |
José M. S. Martins | Ovar | Modalidade B | Roda Soutoteam | Sim |
José Manuel Neves Bernardo | Penedono | Modalidade B | Força nas canetas | Sim |
Leticia Batista Rosário | Meda | Modalidade B | Sem grupo | Sim |
Lídia Maria Oliveira de Almeida | Sátão | Modalidade B | Paiva Walker's | Sim |
Liliana Augusto | BESELGA - PND | Modalidade B | Individual | Sim |
Liliana Claudia de Sousa Gonçalves | Aveiro | Modalidade B | Agarrados ao BTT/IRBAL | Sim |
Liliana Ribeiro Santos | Ranhados | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Lisete Coelho | Campo de Besteiros | Modalidade B | IB Runners | Sim |
Luís Covas | Penedono | Modalidade B | Covas | Sim |
Luís Esteves | Marinha Grande | Modalidade B | Martinásio | Sim |
Luis Ferreira | São Pedro do Sul | Modalidade B | Agarrados ao Btt/Irbal | Sim |
Luís Manuel de Sousa Peixeira | Viseu | Modalidade B | Individual | Sim |
Luisa Felisbela Moreira | Riodades | Modalidade A | Sem grupo | Sim |
Lurdes Lopes Veiga | Beselga | Modalidade B | Ceirinhas à Solta | Sim |
Mª de Lurdes Afonso Fonseca Rebelo Sá | Moimenta da Beira | Modalidade B | Ceirinhas à Solta | Sim |
Mafalda Barbosa | paços de ferreira | Modalidade B | BARBOSA | Sim |
Manuel Póvoa | Penedono | Modalidade B | Penenedono | Sim |
Marco Paulo Almeida Alves | Teloes | Modalidade B | '-- | Sim |
Marco Santos | Trancoso | Modalidade B | Sem grupo | Sim |
Marcolino Pacheco | souto | Modalidade A | Sem grupo | Sim |
Margarida Barbosa | paços de ferreira | Modalidade B | BARBOSA | Sim |
Margarida Maria Sousa da Rocha | São João da Madeira | Modalidade B | Individual | Sim |
Margarita Nicolau | Ovar | Modalidade B | Roda Soutoteam | Sim |
Maria Amália Rodrigues De Sousa Frutuoso | Grijó V.N. De Gaia | Modalidade B | Nova Semente | Sim |
Maria Antônia Lima | Pinhão | Modalidade C | Sem grupo | Sim |
Maria Celeste Caria | Castainço Penedono | Modalidade B | individual | Sim |
Maria Celeste Numão Dinis Pinto | Penela da Beira | Modalidade B | Penela | Sim |
Maria Célia Correia Pereira Costa Nunes | Vila Nova Gaia | Modalidade B | Grupo | Sim |
Maria da Conceição de Sousa Fernandes | Vale de Cambra | Modalidade B | Individual | Sim |
Maria da Gloria Borges | Castainço Penedono | Modalidade B | individual | Sim |
Maria das Dores Nobre Guerreiro Pereira | CARREGAL DO SAL | Modalidade B | Espanta a preguiça | Sim |
Maria de Lurdes Martins Baia | Porto | Modalidade B | Dar ao Ped@l | Sim |
Maria do Rosário Andrade Anciães | Penedono | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Maria do Rosário silva | Penedono | Modalidade B | Martinásio | Sim |
Maria Emília Fonseca Andrade | Penedono | Modalidade B | grupo | Não |
Maria Emília Proença Batista | Meda | Modalidade B | Sem grupo | Sim |
Maria Estelina Macieira Neto | Penela da Beira | Modalidade B | Penela | Sim |
Maria Fernanda Correia Pereira | Cinfães | Modalidade B | Grupo | Sim |
Maria Fernanda dos Santos Lopes | Sátão | Modalidade B | individual | Sim |
Maria Fernanda Santos Pereria | Moimenta da Beira | Modalidade B | sem clube | Sim |
Maria Helena dos Santos Carneiro Matos | Moimenta da beira | Modalidade A | Sem nome | Não |
MARIA HELENA FERNANDES | Viseu | Modalidade B | FERNANDES | Sim |
Maria Isabel Afonso Paixão | Beselga | Modalidade B | Ceirinhas à Solta | Sim |
MARIA LEONOR FONSECA RAMOS | Penedono | Modalidade B | Penenedono | Sim |
Maria Leonor Pimentel Santos | Ranhados | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
MARIA LUÍSA DA CONCEIÇÃO NUNES SAMPAIO | VILA NOVA DE GAIA | Modalidade B | Individual | Sim |
Maria Manuela Chaves Sampaio Alves | Telões | Modalidade B | '-- | Sim |
Maria Margarida Germano Pereira | Almargem do Bispo | Modalidade A | não aplicável | Não |
Maria Rosário Oliveira Caria Lacerda | Castainço Penedono | Modalidade B | individual | Sim |
Maria Teresa Araújo Cardoso | Porto | Modalidade B | Individual | Sim |
Maria Teresa de Jesus Vaz Fernandes | Vagos e Sto Antonio | Modalidade B | 100 equipa | Sim |
Marie Amélie | Penedono | Modalidade B | Martinasio | Sim |
Mario Afonso Dantas Antunes | Porto | Modalidade B | Dar ao Ped@l | Sim |
Mario Nunes | Torre de Vilela | Modalidade B | Gelcentro Team | Sim |
Martim Jesus Sousa | Vagos | Modalidade B | Trepanelas/ Prifer | Sim |
Matilde Barbosa | paços de ferreira | Modalidade B | BARBOSA | Sim |
Matilde Ribeiro Santos | Ranhados | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Miguel Ângelo Fernandes de Pinho | São João da Madeira | Modalidade B | Individual | Sim |
Mónica Sofia Cardoso Fernandes Vieira | Sátão | Modalidade B | Paiva walkers | Sim |
Noémia Fernanda Teixeira Peres | Porto | Modalidade B | Individual | Sim |
Olinda Bessa | Vila Mea | Modalidade B | Aventura Marão | Sim |
Ondina Maria Caria Pires Fernandes | Alhais | Modalidade B | Paiva walker's | Sim |
Patrícia Alexandra da costa nunes | Vila Nova de Gaia | Modalidade B | Grupo | Sim |
Patrícia dos Santos Neves | Aveiro | Modalidade B | Agarrados ao Btt/Irbal | Sim |
Paulo Antunes | Moimenta da Beira | Modalidade B | Runners de Sernancelhe | Sim |
paulo clemencio | moimenta da beira | Modalidade B | Sempre em Forma | Sim |
Paulo Ferreira | Viseu | Modalidade B | Individual | Sim |
Paulo Horta Carreira | Vilar de Andorinho | Modalidade B | Individual | Sim |
Pedro José de Jesus Sousa | Vagos | Modalidade B | Trepanelas/ Prifer | Sim |
Pedro Miguel dos Santos Antunes | Almargem do Bispo | Modalidade A | não aplicável | Não |
Piedade Lopes | Sernancelhe | Modalidade A | Ginásio SerFit | Não |
Regina da Conceição Leitão Sobral Bernardo | Penedono | Modalidade B | Força nas canetas | Sim |
Ricardo Nuno Rodrigues Soares | Vale de Cambra | Modalidade B | Individual | Sim |
Rita Ismael Abrunhosa Lourenço | Seixo | Modalidade B | Penela | Sim |
Rita Joana Abrunhosa Afonso | Penela da Beira | Modalidade B | Penela | Sim |
Rodolfo Ferreira | Ílhavo | Modalidade B | Triskel | Sim |
Rodrigo Macieira Neto | 293 | Modalidade B | Penela | Sim |
Romeu António ferreira dos Santos | Sernancelhe | Modalidade B | Escola Penedono | Sim |
ROSA MARIA OLIVEIRA FARIA DE FREITAS FONSECA | URGEZES | Modalidade B | Ceirinhas a solta | Sim |
Rosa Soares | Ílhavo | Modalidade B | Triskel | Sim |
Rosalina Martins Marques | Coimbra | Modalidade B | Martinásio | Sim |
Rui Daniel Neves Veiga Santos | Coimbra | Modalidade B | Gelcentro | Sim |
Rui Miguel Gonçalves Pereira | Lamego | Modalidade B | Caminhadas por Lamego | Sim |
Sandra Gabriela Catalão Brás | Ovar | Modalidade B | Roda Soutoteam | Sim |
Santiago Coelho | Tondela | Modalidade B | IB Runners | Sim |
Sara Isabel da Costa Ribeiro | castro-daire | Modalidade B | SEM GRUPO | Sim |
Sara Santos | Viseu | Modalidade B | Individual | Sim |
Silvia xavier | Moimenta da Beira | Modalidade B | sem clube | Sim |
Solidade Santos | Penedono | Modalidade B | Martinásio | Sim |
Sónia Liliana Pimentel Silva Baltazar | Penedono | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Teresa Salvador Abrunhosa Melfe | Penedono | Modalidade B | Sem grupo | Sim |
Timóteo Clemencio | Moimenta da beira | Modalidade B | Sempre em forma | Sim |
Tomás José De Moreira Barbosa | paços de ferreira | Modalidade B | BARBOSA | Sim |
Vanessa Almeida Saraiva | Penedono | Modalidade B | Os Ceiras | Sim |
Virginia Lopes Tapadas | Antas | Modalidade B | Ceirinhas à Solta | Sim |
Vitor Manuel Do Espirito Santo Frutuoso | Grijó V.N. Gaia | Modalidade B | Nova Semente | Sim |

Mais Atividades
VIII Trail Running
- baixa - média/alta
- 3-4h
- 700
Cruzeiro Atenas Istambul e ilhas gregas
- 8 dias
- 50
XIX Maratona de BTT
- baixa/média/alta
- 2-4h
- 1000
XIII Caminhada Noturna
- baixa - média
- 3h
- 200